Η σταυροδοσία των υποψηφίων με την παράταξη “Κάλυμνος Ενότητα Αναγέννηση” του Γιάννη Μαστροκούκου, με ποσοστό 26,53 %
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | Σύνολο ψήφων |
| ΒΑΒΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 77 |
| ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 137 |
| ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
| ΓΙΩΡΓΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ | 134 |
| ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 36 |
| ΔΙΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 207 |
| ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 |
| ΖΩΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 33 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 61 |
| ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 476 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 63 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 77 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ | 237 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 94 |
| ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 208 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 105 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 33 |
| ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 117 |
| ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 70 |
| ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 123 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 87 |
| ΚΟΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47 |
| ΚΟΥΤΟΥΖΗ VOGELZANG ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 250 |
| ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 190 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 167 |
| ΛΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
| ΛΕΛΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 370 |
| ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
| ΜΑΪΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 |
| ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 180 |
| ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 168 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 252 |
| ΜΕΪΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 132 |
| ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
| ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
| ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 286 |
| ΝΙΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ | 67 |
| ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 37 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ | 70 |
| ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ | 79 |
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75 |
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 |
| ΠΛΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 200 |
| ΠΟΝΗΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
| ΣΑΜΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 64 |
| ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ | 117 |
| ΣΚΥΛΛΑΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 86 |
| ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 42 |
| ΣΤΑΛΑ ΣΥΛΒΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 34 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 205 |
| ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 |
| ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ | 223 |
| ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 88 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 20 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 23 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 82 |
| ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 |
| ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΙΤ) | 117 |
| ΧΑΛΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 200 |
| ΧΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 42 |
| ΧΛΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 54 |
| ΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 260 |











