Η σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι της παράταξης “Η Κάλυμνος ΑλλάΖει”, του Γιώργου Μαύρου, με ποσοστό 23,39%
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | Σύνολο ψήφων |
| ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ | 202 |
| ΑΛΕΥΡΟΦΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ | 126 |
| ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 346 |
| ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 111 |
| ΓΙΑΖΟΓΛΟΥ ΒΡΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
| ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 62 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 186 |
| ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 82 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 64 |
| ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 395 |
| ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 55 |
| ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 98 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
| ΚΟΥΦΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
| ΚΟΥΦΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 54 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 29 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 211 |
| ΛΕΛΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 56 |
| ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 655 |
| ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΚΕΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 93 |
| ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
| ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 130 |
| ΜΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 170 |
| ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 561 |
| ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 226 |
| ΜΙΑΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 64 |
| ΜΙΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ | 50 |
| ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 78 |
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 202 |
| ΝΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 44 |
| ΝΤΟΥΝΙΑ ΑΜΠΕΛΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 21 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
| ΠΙΖΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 15 |
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 82 |
| ΠΛΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 95 |
| ΡΕΪΣΗ ΕΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 52 |
| ΡΟΥΦΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ | 98 |
| ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 153 |
| ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 304 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΙΤΣΟΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 240 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ | 63 |
| ΤΣΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 |
| ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 117 |
| ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
| ΧΑΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
| ΧΑΛΚΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 66 |
| ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 235 |











