Η σταυροδοσία των υποψηφίων της παράταξης Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή, με τελικό ποσοστό 27,93%
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | Σύνολο ψήφων |
| ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ (ΚΡΙΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 571 |
| ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 147 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 195 |
| ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 12 |
| ΒΑΒΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΑΨΗΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 |
| ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 219 |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 39 |
| ΒΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ | 12 |
| ΒΟΡΔΟΧΕΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 76 |
| ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 80 |
| ΓΙΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 147 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 25 |
| ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 21 |
| ΖΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 84 |
| ΚΑΒΟΥΚΛΗ (ΚΟΥΛΛΙΑ) ΔΙΑΣΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΥ | 80 |
| ΚΑΖΑΒΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 354 |
| ΚΑΖΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 70 |
| ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 377 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 110 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 |
| ΚΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 16 |
| ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 288 |
| ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
| ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 159 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΠΤΕΝ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ | 61 |
| ΚΟΡΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 42 |
| ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 122 |
| ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 81 |
| ΚΟΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ | 10 |
| ΚΟΥΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 |
| ΚΟΥΦΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
| ΜΑΓΚΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 67 |
| ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 227 |
| ΜΑΪΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 45 |
| ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 41 |
| ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 20 |
| ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 16 |
| ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 |
| ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ | 47 |
| ΜΟΥ ΓΚΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 61 |
| ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 186 |
| ΜΠΕΛΙΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ | 41 |
| ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 292 |
| ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 213 |
| ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ (ΜΠΑΚΙΡΙ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 149 |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΝΤΟΥΣΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 55 |
| ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 |
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 47 |
| ΠΟΝΗΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 |
| ΠΟΝΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
| ΠΟΥΛΛΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 61 |
| ΡΕΪΣΗ ΝΙΚΗΤΑΔΑΙΝΑ (ΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 147 |
| ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 945 |
| ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 88 |
| ΣΚΥΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ | 120 |
| ΣΥΝΔΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΤΣΙΚΙ) ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 60 |
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 238 |
| ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 53 |
| ΤΣΑΤΤΑΡΟΥ ΜΙΧΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24 |
| ΤΣΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 316 |
| ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 42 |
| ΧΟΥΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 74 |
| ΨΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 544 |











