Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων της παράταξης “Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής”, του Δημήτρη Διακομιχάλη, που έλαβε ποσοστό 12,81%
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | Σύνολο ψήφων |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 21 |
| ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 73 |
| ΒΡΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ | 34 |
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 122 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 253 |
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 52 |
| ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 48 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 115 |
| ΕΡΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ | 44 |
| ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 |
| ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 410 |
| ΗΛΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 29 |
| ΘΑΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 206 |
| ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΟΥΧΟΥΡΤΗΣ) ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ | 31 |
| ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 42 |
| ΚΑΛΤΣΑ ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 37 |
| ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
| ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 |
| ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 92 |
| ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 59 |
| ΛΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
| ΜΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (PENΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 281 |
| ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ | 35 |
| ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 18 |
| ΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 69 |
| ΜΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 18 |
| ΜΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 42 |
| ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 |
| ΜΠΑΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 27 |
| ΠΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
| ΠΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 |
| ΠΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 23 |
| ΠΟΝΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ | 76 |
| ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΦΙΛΙΠΠΗΣ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
| ΣΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΕΛΙ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 156 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 176 |
| ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ | 124 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
| ΤΥΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 20 |
| ΦΡΑΤΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 |
| ΨΕΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |











