Ο Χριστόφορος Καρούσος και ο Γεράσιμος Κουτσογιώργος στα αγόρια, καθώς και οι Διώνη Κουκούλη και Κωνσταντίνα Βολονάκη στα κορίτσια, αναδείχθηκαν πρωταθλητές στα διπλά του διεθνούς τουρνουά της Tennis Europe που φιλοξενείται στην Κάλυμνο. Στα μονά, στους τελικούς προκρίθηκαν οι Χαρά Ζήνα και Διώνη Κουκούλη στα κορίτσια και οι Γιάννης Μοτσάκος και Γεράσιμος Κουτσογιώργος στα αγόρια. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και το αυριανό πρόγραμμα του Kalymnos Cup.

Αποτελέσματα | Πρόγραμμα | Προκήρυξη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μονά | ||
Αγόρια 12 | ||
Κορίτσια 12 | ||
Διπλά | ||
Αγόρια 12 | Χριστόφορος Καρούσος (Ελλάδα) Γεράσιμος Κουτσογιώργος (Ελλάδα) | |
Κορίτσια 12 | Διώνη Κουκούλη (Ελλάδα) Κωνσταντίνα Βολονάκη (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Αγόρια | ||
Φάση ομίλων – Group A | Γιάννης Μοτσάκος (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group B | Νικόλας Μπικής (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group C | Γεράσιμος Κουτσογιώργος (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group D | Χριστόφορος Καρούσος (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group E | Ιορδάνης Χατζηνικολάου (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group F | Θάνος Ξηροτάγαρος (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group G | Θάνος Χαιρόπουλος (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group H | Luis Bessler (Γερμανία) | |
Φάση ομίλων – Κορίτσια | ||
Φάση ομίλων – Group A | Εμμέλεια Μάγου (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group B | Διώνη Κουκούλη (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group C | Μυρτώ Μπόρση (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group D | Χαρά Ζήνα (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group E | Ειρήνη Μπεκιάρη (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group F | Κωνσταντίνα Μαρία Παπαδοπούλου (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group G | Βασιλική Λιαγκριδώνη (Ελλάδα) | |
Φάση ομίλων – Group H | Ana Maria Viciu (Ρουμανία) |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δείτε το πρόγραμμα του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Πρόγραμμα | |
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου |
tennisnews.gr